Ceníky lodí a vybavení na řece Moravě
Systém slev : | sleva se zobrazí v objednávce automaticky | Proč využít naše pointy ? |
---|---|---|
Objednávka nad 5 000,- Kč | sleva 5 % | neplatíte žádnou dopravu materiálu na start ani z cíle plavby |
Objednávka nad 10 000,- Kč | sleva 10 % | zdarma vám převezeme bagáž z POINTU na POINT |
Objednávka nad 15 000,- Kč | sleva 15 % | v ceně je kompletní vybavení - loď, pádla, vesty, barely |
Objednávka nad 20 000,- Kč | individuální kalkulace | dostanete mapku řeky Moravy se všemi jezy zdarma |
ceník FLEX - platba na místě při převzetí lodí, uhradíte jen odebraný materiál | BEZ JAKÉHOKOLI STORNO POPLATKU | |
ceník ECO - v objednávce zatrhněte "platba předem - sleva" | ZMĚNA OBJEDNÁVKY NEJPOZDĚJI 24 HODIN PŘED VYPLUTÍM | |
Nejlepší přeprava osob kolem řeky je MHD a vlaky. Omezené množství lidí můžeme naložit do našich aut při rozvozech, ale na to prosíme nespoléhejte ! |
Economy
POLOŽKA | 1 DEN | 2 DNY | 3 DNY | 4 DNY | 5 DNÍ | 6 DNÍ | 7 DNÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kánoe VYDRA 2-místná | 355 | 594 | 829 | 1047 | 1268 | 1440 | 1546 |
Kánoe SAMBA 2-místná | 450 | 780 | 1039 | 1269 | 1450 | 1647 | 1845 |
Kánoe SAMBA 3-místná | 530 | 905 | 1219 | 1538 | 1759 | 1996 | 2195 |
YUKON/BARAKA 2-místná | 490 | 891 | 1219 | 1502 | 1718 | 1942 | 2138 |
PÁLAVA 2-místná | 420 | 760 | 1069 | 1342 | 1591 | 1789 | 1992 |
RAFT 4-místa | 810 | 1471 | 2051 | 2629 | 3000 | 3371 | 3697 |
RAFT 6-míst | 1050 | 1831 | 2610 | 3291 | 3995 | 4593 | 5091 |
Dětský kajak | 290 | 500 | 701 | 902 | 1050 | 1200 | 1298 |
Kajak | 385 | 591 | 769 | 960 | 1100 | 1200 | 1298 |
Neopren, bunda, boty | 240 | 440 | 641 | 822 | 1000 | 1178 | 1343 |
Flexi
POLOŽKA | 1 DEN | 2 DNY | 3 DNY | 4 DNY | 5 DNÍ | 6 DNÍ | 7 DNÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kánoe VYDRA 2-místná | 391 | 654 | 912 | 1152 | 1395 | 1584 | 1701 |
Kánoe SAMBA 2-místná | 495 | 858 | 1143 | 1396 | 1595 | 1812 | 2030 |
Kánoe SAMBA 3-místná | 583 | 996 | 1341 | 1692 | 1935 | 2196 | 2415 |
YUKON/BARAKA 2-místná | 539 | 980 | 1341 | 1652 | 1890 | 2136 | 2352 |
PÁLAVA 2-místná | 462 | 836 | 1176 | 1476 | 1750 | 1968 | 2191 |
RAFT 4-místa | 891 | 1618 | 2256 | 2892 | 3300 | 3708 | 4067 |
RAFT 6-míst | 1155 | 2014 | 2871 | 3620 | 4395 | 5052 | 5600 |
Dětský kajak | 319 | 550 | 771 | 992 | 1155 | 1320 | 1428 |
Kajak | 425 | 650 | 846 | 1056 | 1210 | 1320 | 1428 |
Neopren, bunda, boty | 264 | 484 | 705 | 904 | 1100 | 1296 | 1477 |
Další vybavení
CENA ZA DEN / KUS | |
---|---|
Kolobka KOSTKA | 250 |
Vodácká bunda | 80 |
Neoprenové boty | 80 |
Házečka | 35 |
Helma | 60 |
Pádlo, barel, vesta navíc | 35 |
Zámek na lodě | 35 |
Pumpa | 35 |
Neopren | 140 |